首頁 產品介紹 洗滌設備 工業用洗衣機
以類別搜尋
以關鍵字搜尋
洗滌設備
產品名稱
工業用洗衣機
產品型號
SP
產品簡介

適用場合:


各大民宿飯店

各級醫療單位

公私立養護機構

公私立學校單位

各式洗衣名店

  

 

 

規格說明:

  • 微電腦控制,變頻式馬達,最省電。
  • 碳精軸封、頂級不銹軸心,內外桶不銹鋼堅固耐用。
  • 可設定各種洗衣程式,亦可加裝液體 (三道軸承注油孔)
  • 抽取式磅浦,可做為生化洗功能。
  • 五道洗劑入口,洗槽口徑大,便於投取衣物。
  • 立基式避震系統,不需基礎工程,體積小,不佔空間。
  • 洗衣靜悄悄,街友鄰坊都稱讚。
型號 SP 40 SP 60 SP 100 SP 155 SP 185
容量 Kg (lb) 18.7 (41) 27.4 (60) 47.8 (105) 71 (156) 84 (186)
滾筒直徑 mm. (inch) 680 (26.8) 790 (31.1) 940 (37) 1092 (43) 1174 (46.2)
滾筒深度 mm. (inch) 515 (20.3) 560 (22) 690 (27.2) 757 (29.8) 780 (30.7)
滾筒容量 m3 (ft3) 0.187 (6.6) 0.27 (9.7) 0.48 (16.9) 0.71 (25) 0.84 (29.6)
馬達能力 kw (HP) 2.2 (3) 3.7 (5) 5.5 (7.5) 11 (15) 15 (20)
機器尺寸(寬X深X高)mm. 925x1093x1466 1003x1232x1615 1204x1395x1805 1335x1636x1925 1479x1750x1924
機器尺寸(寬X深X高)inch 36.4x43x57.7 39.5x48.5x63.6 47.4x54.9x71 52.6x64.4x75.8 58.2x68.9x75.7
清洗速度 G (rpm) 0.8 (42) 0.8 (42) 0.8 (39) 0.8 (36) 0.8 (35)
高脫 G (rpm) 350 (960) 350 (890) 350 (817) 320.5 (725) 321 (700)
門扉直徑 mm. (inch) 370 (14.6) 450 (17.7) 508 (20) 635 (25.0) 635 (25.0)
機器淨重 公斤(磅數) 591 (1300) 660 (1540) 1591 (3500) 1899.5 (4187.6) 2075 (4575)

 


檔案下載

衣美潔洗衣設備有限公司/瑞擎實業有限公司  |  新北市淡水區自強路90-1號2樓 ( 地圖 )   |  TEL:(02)8809-4103  |  FAX:(02)2808-5642  |  E-mail:service@imagelaundry.com.tw